|
聚氨酯节能板产品介绍 |
[ 设备介绍 ]

[ 工程案例 ]

[ 生产工艺流程 ]





|
PUR产品技术指标
|
||||
| 检验项目 | 单位 | 实测值 | 标准值 | 检验标准 |
| 密度(常温) | Kg/m3 | ≥42.9 | ≥30 | ASTM;D1522;GB6343;GB/T6343-95 |
| 导热系数 | W/m.k | ≤0.020 | ≤0.027W/m.k | |
| 透湿系数 | Ng/Pa.m.s | ≤3.34 | ||
| 吸水率 | g/100cm2 | ≥0.5 | ≤4 | |
| 闭口率 | % | ≤97 | ≤90 | |
| 抗压强度 | kPa | ≥220 | ≤150 | |
| 连续使用温度 | ℃ | |||
| 氧指数 | ≥28 | ≥26 | ||
| 燃烧等级 | 单位 | B | ||
| 最大火焰蔓延率 | ≯15 | ≯25 | ||
| 垂直燃烧法 | 平均燃烧时间 | ≤7.96 | 小于等于30 | |
| 平均燃烧高度 | ≤15 | 小于等于250 | ||
| 尺寸稳定性 | ≤1% | |||
采用世界先
|
